Model/Brand/Package
Category/Description
Inventory
Price
Data
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 1uF 50V X7R Φ5.5mm49195+$2.880925+$2.667550+$2.5181100+$2.4541500+$2.41142500+$2.35815000+$2.336710000+$2.3047
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 100nF 50V X7R Φ5.0mm488720+$0.665650+$0.6163100+$0.5916300+$0.5719500+$0.55711000+$0.54725000+$0.537410000+$0.5275
-
Category: capacitanceDescription: 4.7nF 100V X7R Φ5.0mm399410+$1.116550+$1.0586100+$1.0172300+$0.9924500+$0.96761000+$0.94282500+$0.90565000+$0.8973
-
Category: capacitanceDescription: 15nF 50V X7R Φ5.0mm569510+$1.273150+$1.2070100+$1.1599300+$1.1316500+$1.10331000+$1.07502500+$1.03265000+$1.0232
-
Category: capacitanceDescription: 3.3uF 50V X7R Φ5.5mm226610+$6.4788100+$6.1549500+$5.93891000+$5.92812000+$5.88495000+$5.83097500+$5.787710000+$5.7661
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 120pF 50V C0G Φ5.0mm44025+$1.431025+$1.325050+$1.2508100+$1.2190500+$1.19782500+$1.17135000+$1.160710000+$1.1448
-
Category: capacitanceDescription: Multilayer ceramic capacitor MLCC - with lead RECOMMENDED ALT 81-RDE5C1H1R0C0P1H3B56685+$1.479625+$1.370050+$1.2933100+$1.2604500+$1.23852500+$1.21115000+$1.200110000+$1.1837
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 33pF 50V C0G Φ5.0mm13605+$5.877925+$5.442550+$5.1377100+$5.0071500+$4.92002500+$4.81125000+$4.767610000+$4.7023
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 18pF(180) ±5% 50V packaged499510+$0.734450+$0.6963100+$0.6691300+$0.6528500+$0.63651000+$0.62022500+$0.59575000+$0.5902
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 2.2nF 50V C0G Φ5.0mm72775+$1.557925+$1.442550+$1.3617100+$1.3271500+$1.30402500+$1.27525000+$1.263610000+$1.2463
-
Category: capacitanceDescription: 180pF 50V C0G Φ5.0mm71385+$1.431025+$1.325050+$1.2508100+$1.2190500+$1.19782500+$1.17135000+$1.160710000+$1.1448
-
Category: capacitanceDescription: 5pF 100V C0G Φ5.0mm41695+$1.449925+$1.342550+$1.2673100+$1.2351500+$1.21362500+$1.18685000+$1.176010000+$1.1599
-
Category: capacitanceDescription: 330pF 50V C0G Φ5.0mm42685+$1.479625+$1.370050+$1.2933100+$1.2604500+$1.23852500+$1.21115000+$1.200110000+$1.1837
-
Category: capacitanceDescription: 39pF 100V C0G Φ5.0mm88445+$1.449925+$1.342550+$1.2673100+$1.2351500+$1.21362500+$1.18685000+$1.176010000+$1.1599
-
Category: capacitanceDescription: 10nF 50V C0G Φ5.0mm68065+$3.350725+$3.102550+$2.9288100+$2.8543500+$2.80472500+$2.74265000+$2.717810000+$2.6806
-
Category: capacitanceDescription: 180pF 100V C0G Φ5.0mm83355+$1.351425+$1.251350+$1.1812100+$1.1512500+$1.13112500+$1.10615000+$1.096110000+$1.0811
-
Category: capacitanceDescription: 2pF 50V C0G Φ5.0mm29245+$1.479625+$1.370050+$1.2933100+$1.2604500+$1.23852500+$1.21115000+$1.200110000+$1.1837
-
Category: capacitanceDescription: 120pF 100V C0G Φ5.0mm14525+$1.351425+$1.251350+$1.1812100+$1.1512500+$1.13112500+$1.10615000+$1.096110000+$1.0811
-
Category: capacitanceDescription: 4.7nF 100V X8L Φ4.0mm14865+$5.624125+$5.207550+$4.9159100+$4.7909500+$4.70762500+$4.60345000+$4.561810000+$4.4993
-
Category: capacitanceDescription: 6.8nF 100V X8L Φ4.0mm91385+$5.624125+$5.207550+$4.9159100+$4.7909500+$4.70762500+$4.60345000+$4.561810000+$4.4993
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 560pF 100V X8G Φ4.0mm176710+$6.6276100+$6.2962500+$6.07531000+$6.06432000+$6.02015000+$5.96487500+$5.920710000+$5.8986
-
Category: capacitanceDescription: 270pF 100V X8G Φ4.0mm50015+$2.419225+$2.240050+$2.1146100+$2.0608500+$2.02502500+$1.98025000+$1.962210000+$1.9354
-
Category: capacitanceDescription: 470pF 100V X8G Φ4.0mm530210+$6.2700100+$5.9565500+$5.74751000+$5.73712000+$5.69535000+$5.64307500+$5.601210000+$5.5803
-
Category: capacitanceDescription: 680pF 100V X8G Φ4.0mm390010+$6.6276100+$6.2962500+$6.07531000+$6.06432000+$6.02015000+$5.96487500+$5.920710000+$5.8986
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 120pF 100V X8G Φ4.0mm18975+$2.370625+$2.195050+$2.0721100+$2.0194500+$1.98432500+$1.94045000+$1.922810000+$1.8965
-
Category: capacitanceDescription: 220pF 50V X8G Φ4.0mm50265+$6.358525+$5.887550+$5.5578100+$5.4165500+$5.32232500+$5.20465000+$5.157510000+$5.0868
-
Category: capacitanceDescription: 390pF 50V X8G Φ4.0mm19015+$6.573225+$6.086350+$5.7454100+$5.5994500+$5.50202500+$5.38025000+$5.331610000+$5.2585
